Bmw E70 E84 F10 F20 F25 F30 F32 F34 F36 G06 G20 G30 - 8HP45-70 Şanzıman Yağ Filtresi - Tek - Vaico
M Performans olarak aracınız için ihtiyacınız olan yedek parça ve aksesuarlarla sizlerleyiz. Satın almadan önce güncel stok durumu ve aracınızla uyumluluğu hakkında temsilcilerimizden bilgi almanızı öneririz.
BMW E70 E84 F10 F20 F25 F30 F32 F34 F36 G06 G20 G30 - 8Hp45-70 Şanzıman Yağ Filtresi - Tek, Vaico
BMW E70 E84 F01 grubu ile tanımlanan 2010-2016 BMW 1 Serisi F20/F21 ve 2 Serisi F22/F23 modellerinde 8HP45-70 otomatik şanzımanı için tasarlanmış bu yağ filtresi, N13, N20, N47N, N47S1, N55 motor kodlarıyla donatılan araçlarda şanzıman yağını arıtır. Vaico V20-0587 kodlu ürün, şanzıman dişli sistemine giden yağda birikmiş metal parçacıkları, aşınma ürünleri ve kirletici maddeleri filtreler. OEM 24118612901 numası ile OEM kalitesinde parça spesifikasyonuna uyumludur ve eski OEM 24115A13115 eşdeğeridir.
Hangi BMW Modellerinde Kullanılır?
Bu ürün BMW 1 Serisi (F20), BMW 1 Serisi (F20 LCI), BMW 1 Serisi (F21), BMW 2 Serisi (F22), BMW 2 Serisi (F23) ve BMW 1 Serisi (F21 LCI) modellerinde, N47N ve N13 ve N47S1 ve N20 ve N55 motor kodlarıyla 2010-2016 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Parça Tipi: 8HP45-70 otomatik şanzıman yağ filtresi
- Filtreleme Görevi: Şanzıman yağında birikmiş metal parçacıkları, aşınma ürünleri ve kirlilik maddelerini tutar, şanzıman bileşenlerini korur
- OEM Uyumluluğu: OEM 24118612901 ve eski OEM 24115A13115 ile tamamen birebir uyumlu
- Uyumlu Motor Kodları: N13, N20, N47N, N47S1, N55 (benzinli varyantlar)
- Kullanım Aralığı: 60-80 bin kilometrede veya 4 yıllık bakım periyodunda değiştirilmesi önerilir
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numarası | 24118612901 |
| Eski OEM Eşdeğeri | 24115A13115 |
| SKU/Üretici Kodu | Vaico V20-0587 |
| Şanzıman Tipi | 8HP45-70 otomatik şanzıman |
| Uyumlu Kasa Kodları | F20, F20 LCI, F21, F21 LCI, F22, F23 |
| Uyumlu Motor Kodları | N13, N20, N47N, N47S1, N55 |
Sık Sorulan Sorular
BMW E70 E84 F01 etiketlemesi hangi araçları tanımlar?
BMW E70 E84 F01, 2010-2016 yılları arasında üretilen BMW 1 Serisi F20/F21 (Sedan ve Hatchback) ile 2 Serisi F22/F23 (Coupe ve Cabrio) modellerinin gruplamasıdır. Bu araçlar N13, N20, N47N, N47S1, N55 motor kodlarıyla donatılmıştır ve hepsi aynı 8HP45-70 şanzımanı kullanır. F20 LCI ve F21 LCI (restilizasyon) varyantları da bu gruba dahildir.
8HP45-70 şanzıman yağ filtresi kaç kilometrede değişir?
BMW tarafından önerilen bakım aralığı 60-80 bin kilometredir veya 4 yılık periyot. Sık kent trafiği, ekstrem hava koşulları veya ağır kullanımda filtre daha hızlı tıkanabilir. Şanzımanın sesli vites aktarması, gecikmeli vites değişimi veya jerk hareketi filtre bakımını işaret edebilir.
Vaico V20-0587 ile eski OEM 24115A13115 arası fark nedir?
Vaico V20-0587 (OEM 24118612901) tamamen eski OEM 24115A13115 numarasının modern eşdeğeridir. Aralarında işlevsel hiçbir fark yoktur; BMW sadece üretim ve katalog döneminde OEM numarası güncellemişdir. Her ikisi de 8HP45-70 şanzımanında birebir uyumlu ve eşdeğer performans sağlar.
F20 Sedan ile F21 Hatchback aynı filtreyi kullanır mı?
Evet, F20 Sedan ve F21 Hatchback (LCI öncesi ve sonrası) her ikisi de aynı 8HP45-70 şanzımanını taşır. Vaico V20-0587 filtresi F20, F20 LCI, F21, F21 LCI modellerinde birebir çalışır. Kasa tipi farklı olsa da şanzıman mekanizması identical olduğundan, yağ filtresi parçası ortaktır.
BMW E70 E84 F01 grubu şanzıman bakımı için Vaico V20-0587 filtresini M Performans'ta stoktan teslim alabilirsiniz. Teknik bilgi ve sipariş detayları için ürün sayfasını inceleyin.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
İptal ve İade Şartları
İletişim
1. Sipariş İptali
Siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. İptal talebinizi bilgi@mperformans.com adresine, sipariş numaranız ile birlikte iletiniz.
- Kargoya verilmeden önce: Sipariş iptal edilir ve ödeme, ödeme yönteminize göre iade edilir.
- Kargoya verildikten sonra: Sipariş iptali yerine iade süreci uygulanır.
2. Cayma Hakkı (14 Gün)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında; ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cayma hakkınızı kullanmak için bu süre içinde bilgi@mperformans.com adresine yazılı bildirim yapmanız yeterlidir.
3. Cayma Hakkının Kullanım Şartları
İade edilecek ürünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
- Kullanılmamış ve hasarsız olmalı,
- Ürün, mümkünse orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları/evrakları ile gönderilmeli,
- Yeniden satılabilirliğini kaybetmemiş olmalı,
- İade paketinin içine sipariş numarası ve iletişim bilgileri eklenmeli.
Not: Ürünün iade sürecinde zarar görmemesi için, kargo paketlemesi uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Cayma Hakkı Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
- Alıcı talebine göre özel olarak tedarik edilen / siparişe özel getirilen ürünler,
- Montajı yapılmış, kullanılmış veya denenmiş (kullanım izli) ürünler,
- Ambalajı açılmış ve tekrar satışı mümkün olmayan ürünler,
- Ürünün yanlış kullanımından veya hatalı montajından kaynaklı hasarlar.
Yedek parça ürünlerinde montaj ve kullanım, çoğu üründe yeniden satılabilirliği etkileyebileceğinden; iade öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Hatalı / Ayıplı Ürün (Değişim veya İade)
Teslim aldığınız üründe üretim kaynaklı ayıp, hasar veya yanlış ürün teslimi olması halinde, durumu teslimden sonra makul süre içerisinde bize bildiriniz.
- Hatalı/ayıplı ürünlerde iade veya değişim talebi değerlendirilebilir.
- Bu durumlarda iade kargo bedeli, inceleme sonucu hatanın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde Satıcı tarafından karşılanır.
6. İade Süreci
- Adım 1: İade talebinizi e-posta ile iletin (sipariş numarası + ürün bilgisi + iade nedeni).
- Adım 2: Ürünü, uygun şekilde paketleyerek kargo ile gönderin.
- Adım 3: Ürün depomuza ulaştıktan sonra 1–3 iş günü içinde kontrol edilir.
- Adım 4: Uygun bulunması halinde bedel iadesi başlatılır.
7. Bedel İadesi
Cayma hakkının usulüne uygun kullanılması ve iade ürünün tarafımıza ulaşması halinde, ürün bedeli (varsa mevzuata uygun kesintiler hariç) 14 gün içerisinde, Alıcı’nın ödeme yaptığı yönteme göre iade edilir.
Banka/ödeme kuruluşlarının işlem süreleri nedeniyle iadenin hesabınıza yansıması ek süre alabilir.
8. Kargo Ücreti
- Cayma hakkı (keyfi iade): İade kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
- Hatalı/ayıplı/yanlış ürün: İnceleme sonucu Satıcı kaynaklı olduğu teyit edilirse kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanır.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Taksit SeçenekleriPayTR
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.999,90 TL | 1.999,90 TL |
| 2 x | 1.055,85 TL | 2.111,69 TL |
| 3 x | 716,50 TL | 2.149,49 TL |
| 4 x | 546,77 TL | 2.187,09 TL |
| 5 x | 444,90 TL | 2.224,49 TL |
| 6 x | 377,05 TL | 2.262,29 TL |
| 7 x | 328,56 TL | 2.299,89 TL |
| 8 x | 292,21 TL | 2.337,68 TL |
| 9 x | 263,92 TL | 2.375,28 TL |
| 10 x | 241,31 TL | 2.413,08 TL |
| 11 x | 222,79 TL | 2.450,68 TL |
| 12 x | 207,36 TL | 2.488,28 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.999,90 TL | 1.999,90 TL |
| 2 x | 1.055,85 TL | 2.111,69 TL |
| 3 x | 716,50 TL | 2.149,49 TL |
| 4 x | 546,77 TL | 2.187,09 TL |
| 5 x | 444,90 TL | 2.224,49 TL |
| 6 x | 377,05 TL | 2.262,29 TL |
| 7 x | 328,56 TL | 2.299,89 TL |
| 8 x | 292,21 TL | 2.337,68 TL |
| 9 x | 263,92 TL | 2.375,28 TL |
| 10 x | 241,31 TL | 2.413,08 TL |
| 11 x | 222,79 TL | 2.450,68 TL |
| 12 x | 207,36 TL | 2.488,28 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.999,90 TL | 1.999,90 TL |
| 2 x | 1.055,85 TL | 2.111,69 TL |
| 3 x | 716,50 TL | 2.149,49 TL |
| 4 x | 546,77 TL | 2.187,09 TL |
| 5 x | 444,90 TL | 2.224,49 TL |
| 6 x | 377,05 TL | 2.262,29 TL |
| 7 x | 328,56 TL | 2.299,89 TL |
| 8 x | 292,21 TL | 2.337,68 TL |
| 9 x | 263,92 TL | 2.375,28 TL |
| 10 x | 241,31 TL | 2.413,08 TL |
| 11 x | 222,79 TL | 2.450,68 TL |
| 12 x | 207,36 TL | 2.488,28 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.999,90 TL | 1.999,90 TL |
| 2 x | 1.055,85 TL | 2.111,69 TL |
| 3 x | 716,50 TL | 2.149,49 TL |
| 4 x | 546,77 TL | 2.187,09 TL |
| 5 x | 444,90 TL | 2.224,49 TL |
| 6 x | 377,05 TL | 2.262,29 TL |
| 7 x | 328,56 TL | 2.299,89 TL |
| 8 x | 292,21 TL | 2.337,68 TL |
| 9 x | 263,92 TL | 2.375,28 TL |
| 10 x | 241,31 TL | 2.413,08 TL |
| 11 x | 222,79 TL | 2.450,68 TL |
| 12 x | 207,36 TL | 2.488,28 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.999,90 TL | 1.999,90 TL |
| 2 x | 1.055,85 TL | 2.111,69 TL |
| 3 x | 716,50 TL | 2.149,49 TL |
| 4 x | 546,77 TL | 2.187,09 TL |
| 5 x | 444,90 TL | 2.224,49 TL |
| 6 x | 377,05 TL | 2.262,29 TL |
| 7 x | 328,56 TL | 2.299,89 TL |
| 8 x | 292,21 TL | 2.337,68 TL |
| 9 x | 263,92 TL | 2.375,28 TL |
| 10 x | 241,31 TL | 2.413,08 TL |
| 11 x | 222,79 TL | 2.450,68 TL |
| 12 x | 207,36 TL | 2.488,28 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.999,90 TL | 1.999,90 TL |
| 2 x | 1.055,85 TL | 2.111,69 TL |
| 3 x | 716,50 TL | 2.149,49 TL |
| 4 x | 546,77 TL | 2.187,09 TL |
| 5 x | 444,90 TL | 2.224,49 TL |
| 6 x | 377,05 TL | 2.262,29 TL |
| 7 x | 328,56 TL | 2.299,89 TL |
| 8 x | 292,21 TL | 2.337,68 TL |
| 9 x | 263,92 TL | 2.375,28 TL |
| 10 x | 241,31 TL | 2.413,08 TL |
| 11 x | 222,79 TL | 2.450,68 TL |
| 12 x | 207,36 TL | 2.488,28 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.999,90 TL | 1.999,90 TL |
| 2 x | 1.055,85 TL | 2.111,69 TL |
| 3 x | 716,50 TL | 2.149,49 TL |
| 4 x | 546,77 TL | 2.187,09 TL |
| 5 x | 444,90 TL | 2.224,49 TL |
| 6 x | 377,05 TL | 2.262,29 TL |
| 7 x | 328,56 TL | 2.299,89 TL |
| 8 x | 292,21 TL | 2.337,68 TL |
| 9 x | 263,92 TL | 2.375,28 TL |
| 10 x | 241,31 TL | 2.413,08 TL |
| 11 x | 222,79 TL | 2.450,68 TL |
| 12 x | 207,36 TL | 2.488,28 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.999,90 TL | 1.999,90 TL |
| 2 x | 1.055,85 TL | 2.111,69 TL |
| 3 x | 716,50 TL | 2.149,49 TL |
| 4 x | 546,77 TL | 2.187,09 TL |
| 5 x | 444,90 TL | 2.224,49 TL |
| 6 x | 377,05 TL | 2.262,29 TL |
| 7 x | 328,56 TL | 2.299,89 TL |
| 8 x | 292,21 TL | 2.337,68 TL |
| 9 x | 263,92 TL | 2.375,28 TL |
| 10 x | 241,31 TL | 2.413,08 TL |
| 11 x | 222,79 TL | 2.450,68 TL |
| 12 x | 207,36 TL | 2.488,28 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.999,90 TL | 1.999,90 TL |
| 2 x | 1.055,85 TL | 2.111,69 TL |
| 3 x | 716,50 TL | 2.149,49 TL |
| 4 x | 546,77 TL | 2.187,09 TL |
| 5 x | 444,90 TL | 2.224,49 TL |
| 6 x | 377,05 TL | 2.262,29 TL |
| 7 x | 328,56 TL | 2.299,89 TL |
| 8 x | 292,21 TL | 2.337,68 TL |
| 9 x | 263,92 TL | 2.375,28 TL |
| 10 x | 241,31 TL | 2.413,08 TL |
| 11 x | 222,79 TL | 2.450,68 TL |
| 12 x | 207,36 TL | 2.488,28 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?