Bmw F01 F10 - N47 İnterkol Üst Hortumu - Otozone
M Performans olarak aracınız için ihtiyacınız olan yedek parça ve aksesuarlarla sizlerleyiz. Satın almadan önce güncel stok durumu ve aracınızla uyumluluğu hakkında temsilcilerimizden bilgi almanızı öneririz.
BMW F01 F10 - N47 İnterkol Üst Hortumu, Otozone
BMW F01 F10 - N47 İnterkol Üst Hortumu, 2009-2017 yılları arasında BMW 5 Serisi F10/F11 (Sedan ve Touring), F07 GT (Gran Turismo) ve F10/F11 LCI (Restilize) modellerinde N47N turbo dizel motorlu araçların turbo şarj sistemi ile ara soğutucu arasında sıkıştırılmış havayı taşıyan kritik borulama parçasıdır. Turbo sisteminde 1.5-1.8 bar basınçta çalışan bu hortum, motor performansı ve turbo boost düzenlemesinde doğrudan rol oynar. OEM 11617810614 kodlu uyumlu BMW parçasına teknik özellikleri ile tam uyumludur ve Otozone marka güvenilir alternatif sağlayıcısıdır. Boruda çatlak, kopma veya elastomer contaların bozulması motor gücünde düşüş, turbo hata kodları ve hava sızıntısı belirtileri ile görülür.
Hangi BMW Modellerinde Kullanılır?
Bu ürün BMW 5 Serisi (F10), BMW 5 Serisi (F10 LCI), BMW 5 Serisi (F11), BMW 5 Serisi (F07 GT) ve BMW 5 Serisi (F11 LCI) modellerinde, N47N motor kodlarıyla 2009-2016 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Ürün Tipi: Turbo Şarj İnterkol Üst Boru, N47 motorlu BMW 5 Serisi turbo sistemi hava taşıyıcı.
- Uyumlu Motor Kodu: N47N turbo dizel 1.6-2.0L motor kod serisine uygun tasarlanmış.
- Basınç Toleransı: 1.5-1.8 bar turbo boost basıncında çalışacak şekilde kalibre edilmiş.
- Bağlantı Tipi: Flanşlı açılı konektörler, elastomer conta setleri ile güvenli bağlantı.
- Üretici: Otozone markası OEM 11617810614 spesifikasyonuna uygun üretim.
- İşlev: Turbo çıkışından ara soğutucuya kadar sıkıştırılmış hava yönlendirmesi.
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numarası | 11617810614 |
| SKU/Ürün Kodu | OTOZONE HOB6042 |
| Ürün Tipi | İnterkol Üst Boru, Turbo Sistemi Hava Taşıyıcı |
| Motor Kodu | N47N turbo dizel |
| Çalışma Basıncı | 1.5-1.8 bar |
| Bağlantı Tasarımı | Flanşlı açılı konektör, elastomer conta setli |
Sık Sorulan Sorular
BMW F10 F11 5 Serisi N47 motor interkol hortumu hangi yıllara uyumludur?
BMW F10 - N47 İnterkol Üst Hortumu, 2009-2013 (F10 ilk seri) ve 2012-2016 (F10 LCI Restilize) model yıllarında uyumlu olup, F11 Touring varyantlarında da (2009-2013 ve 2012-2016 LCI) kullanılır. F07 GT Gran Turismo 2011-2017 yılları arasında üretilen tüm modellerde de uyumludur.
İnterkol boru ne zaman değiştirilmelidir?
BMW F10/F11 araçlarında interkol üst hortumu 80.000-120.000 km aralığında veya 6-8 yıl kullanım sonrasında kontrol ve değişim gerekir. Çatlak, kopma, renklenme veya turbo boost sızıntısı belirtileri görülüyorsa acilen değiştirilmesi şart.
Turbo hortumu kötü olduğunda motor ne gibi belirtiler verir?
Hasar gören interkol borusunda motor gücü düşer, turbo boost geç oluşur, aşırı yakıt tüketimi artar ve turbo hata kodları (P0236, P0237) belirir. Motor bölgesinden hava sızıntısı sesi ve yumuşak çalışma kaybı da hortum bozukluğunun işaretleridir.
OEM 11617810614 yerine Otozone OTOZONE HOB6042 ürünü kullanılabilir mi?
Evet, Otozone OTOZONE HOB6042 markası hortum, BMW OEM 11617810614 ile teknik özellikleri tam uyumludur. Boru çapı, flanş tasarımı, basınç toleransı ve conta setleri OEM kalitesinde parça standardında üretilmiştir ve BMW Service onaylı alternatif sağlayıcısıdır.
BMW F01 F10 - N47 İnterkol Üst Hortumu, Otozone modeli için BMW F01 F10 - N47 İnterkol Üst Hortumu ve uyumlu diğer turbo sistemi parçaları hakkında detay bilgi için M Performans'ı ziyaret edebilirsiniz. Stok ve teknik sorularınız için M Performans müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
İptal ve İade Şartları
İletişim
1. Sipariş İptali
Siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. İptal talebinizi bilgi@mperformans.com adresine, sipariş numaranız ile birlikte iletiniz.
- Kargoya verilmeden önce: Sipariş iptal edilir ve ödeme, ödeme yönteminize göre iade edilir.
- Kargoya verildikten sonra: Sipariş iptali yerine iade süreci uygulanır.
2. Cayma Hakkı (14 Gün)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında; ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cayma hakkınızı kullanmak için bu süre içinde bilgi@mperformans.com adresine yazılı bildirim yapmanız yeterlidir.
3. Cayma Hakkının Kullanım Şartları
İade edilecek ürünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
- Kullanılmamış ve hasarsız olmalı,
- Ürün, mümkünse orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları/evrakları ile gönderilmeli,
- Yeniden satılabilirliğini kaybetmemiş olmalı,
- İade paketinin içine sipariş numarası ve iletişim bilgileri eklenmeli.
Not: Ürünün iade sürecinde zarar görmemesi için, kargo paketlemesi uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Cayma Hakkı Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
- Alıcı talebine göre özel olarak tedarik edilen / siparişe özel getirilen ürünler,
- Montajı yapılmış, kullanılmış veya denenmiş (kullanım izli) ürünler,
- Ambalajı açılmış ve tekrar satışı mümkün olmayan ürünler,
- Ürünün yanlış kullanımından veya hatalı montajından kaynaklı hasarlar.
Yedek parça ürünlerinde montaj ve kullanım, çoğu üründe yeniden satılabilirliği etkileyebileceğinden; iade öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Hatalı / Ayıplı Ürün (Değişim veya İade)
Teslim aldığınız üründe üretim kaynaklı ayıp, hasar veya yanlış ürün teslimi olması halinde, durumu teslimden sonra makul süre içerisinde bize bildiriniz.
- Hatalı/ayıplı ürünlerde iade veya değişim talebi değerlendirilebilir.
- Bu durumlarda iade kargo bedeli, inceleme sonucu hatanın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde Satıcı tarafından karşılanır.
6. İade Süreci
- Adım 1: İade talebinizi e-posta ile iletin (sipariş numarası + ürün bilgisi + iade nedeni).
- Adım 2: Ürünü, uygun şekilde paketleyerek kargo ile gönderin.
- Adım 3: Ürün depomuza ulaştıktan sonra 1–3 iş günü içinde kontrol edilir.
- Adım 4: Uygun bulunması halinde bedel iadesi başlatılır.
7. Bedel İadesi
Cayma hakkının usulüne uygun kullanılması ve iade ürünün tarafımıza ulaşması halinde, ürün bedeli (varsa mevzuata uygun kesintiler hariç) 14 gün içerisinde, Alıcı’nın ödeme yaptığı yönteme göre iade edilir.
Banka/ödeme kuruluşlarının işlem süreleri nedeniyle iadenin hesabınıza yansıması ek süre alabilir.
8. Kargo Ücreti
- Cayma hakkı (keyfi iade): İade kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
- Hatalı/ayıplı/yanlış ürün: İnceleme sonucu Satıcı kaynaklı olduğu teyit edilirse kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanır.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Taksit SeçenekleriPayTR
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.949,90 TL | 1.949,90 TL |
| 2 x | 1.029,45 TL | 2.058,90 TL |
| 3 x | 698,58 TL | 2.095,75 TL |
| 4 x | 533,10 TL | 2.132,41 TL |
| 5 x | 433,77 TL | 2.168,87 TL |
| 6 x | 367,62 TL | 2.205,73 TL |
| 7 x | 320,34 TL | 2.242,39 TL |
| 8 x | 284,90 TL | 2.279,24 TL |
| 9 x | 257,32 TL | 2.315,90 TL |
| 10 x | 235,27 TL | 2.352,75 TL |
| 11 x | 217,22 TL | 2.389,41 TL |
| 12 x | 202,17 TL | 2.426,07 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.949,90 TL | 1.949,90 TL |
| 2 x | 1.029,45 TL | 2.058,90 TL |
| 3 x | 698,58 TL | 2.095,75 TL |
| 4 x | 533,10 TL | 2.132,41 TL |
| 5 x | 433,77 TL | 2.168,87 TL |
| 6 x | 367,62 TL | 2.205,73 TL |
| 7 x | 320,34 TL | 2.242,39 TL |
| 8 x | 284,90 TL | 2.279,24 TL |
| 9 x | 257,32 TL | 2.315,90 TL |
| 10 x | 235,27 TL | 2.352,75 TL |
| 11 x | 217,22 TL | 2.389,41 TL |
| 12 x | 202,17 TL | 2.426,07 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.949,90 TL | 1.949,90 TL |
| 2 x | 1.029,45 TL | 2.058,90 TL |
| 3 x | 698,58 TL | 2.095,75 TL |
| 4 x | 533,10 TL | 2.132,41 TL |
| 5 x | 433,77 TL | 2.168,87 TL |
| 6 x | 367,62 TL | 2.205,73 TL |
| 7 x | 320,34 TL | 2.242,39 TL |
| 8 x | 284,90 TL | 2.279,24 TL |
| 9 x | 257,32 TL | 2.315,90 TL |
| 10 x | 235,27 TL | 2.352,75 TL |
| 11 x | 217,22 TL | 2.389,41 TL |
| 12 x | 202,17 TL | 2.426,07 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.949,90 TL | 1.949,90 TL |
| 2 x | 1.029,45 TL | 2.058,90 TL |
| 3 x | 698,58 TL | 2.095,75 TL |
| 4 x | 533,10 TL | 2.132,41 TL |
| 5 x | 433,77 TL | 2.168,87 TL |
| 6 x | 367,62 TL | 2.205,73 TL |
| 7 x | 320,34 TL | 2.242,39 TL |
| 8 x | 284,90 TL | 2.279,24 TL |
| 9 x | 257,32 TL | 2.315,90 TL |
| 10 x | 235,27 TL | 2.352,75 TL |
| 11 x | 217,22 TL | 2.389,41 TL |
| 12 x | 202,17 TL | 2.426,07 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.949,90 TL | 1.949,90 TL |
| 2 x | 1.029,45 TL | 2.058,90 TL |
| 3 x | 698,58 TL | 2.095,75 TL |
| 4 x | 533,10 TL | 2.132,41 TL |
| 5 x | 433,77 TL | 2.168,87 TL |
| 6 x | 367,62 TL | 2.205,73 TL |
| 7 x | 320,34 TL | 2.242,39 TL |
| 8 x | 284,90 TL | 2.279,24 TL |
| 9 x | 257,32 TL | 2.315,90 TL |
| 10 x | 235,27 TL | 2.352,75 TL |
| 11 x | 217,22 TL | 2.389,41 TL |
| 12 x | 202,17 TL | 2.426,07 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.949,90 TL | 1.949,90 TL |
| 2 x | 1.029,45 TL | 2.058,90 TL |
| 3 x | 698,58 TL | 2.095,75 TL |
| 4 x | 533,10 TL | 2.132,41 TL |
| 5 x | 433,77 TL | 2.168,87 TL |
| 6 x | 367,62 TL | 2.205,73 TL |
| 7 x | 320,34 TL | 2.242,39 TL |
| 8 x | 284,90 TL | 2.279,24 TL |
| 9 x | 257,32 TL | 2.315,90 TL |
| 10 x | 235,27 TL | 2.352,75 TL |
| 11 x | 217,22 TL | 2.389,41 TL |
| 12 x | 202,17 TL | 2.426,07 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.949,90 TL | 1.949,90 TL |
| 2 x | 1.029,45 TL | 2.058,90 TL |
| 3 x | 698,58 TL | 2.095,75 TL |
| 4 x | 533,10 TL | 2.132,41 TL |
| 5 x | 433,77 TL | 2.168,87 TL |
| 6 x | 367,62 TL | 2.205,73 TL |
| 7 x | 320,34 TL | 2.242,39 TL |
| 8 x | 284,90 TL | 2.279,24 TL |
| 9 x | 257,32 TL | 2.315,90 TL |
| 10 x | 235,27 TL | 2.352,75 TL |
| 11 x | 217,22 TL | 2.389,41 TL |
| 12 x | 202,17 TL | 2.426,07 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.949,90 TL | 1.949,90 TL |
| 2 x | 1.029,45 TL | 2.058,90 TL |
| 3 x | 698,58 TL | 2.095,75 TL |
| 4 x | 533,10 TL | 2.132,41 TL |
| 5 x | 433,77 TL | 2.168,87 TL |
| 6 x | 367,62 TL | 2.205,73 TL |
| 7 x | 320,34 TL | 2.242,39 TL |
| 8 x | 284,90 TL | 2.279,24 TL |
| 9 x | 257,32 TL | 2.315,90 TL |
| 10 x | 235,27 TL | 2.352,75 TL |
| 11 x | 217,22 TL | 2.389,41 TL |
| 12 x | 202,17 TL | 2.426,07 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.949,90 TL | 1.949,90 TL |
| 2 x | 1.029,45 TL | 2.058,90 TL |
| 3 x | 698,58 TL | 2.095,75 TL |
| 4 x | 533,10 TL | 2.132,41 TL |
| 5 x | 433,77 TL | 2.168,87 TL |
| 6 x | 367,62 TL | 2.205,73 TL |
| 7 x | 320,34 TL | 2.242,39 TL |
| 8 x | 284,90 TL | 2.279,24 TL |
| 9 x | 257,32 TL | 2.315,90 TL |
| 10 x | 235,27 TL | 2.352,75 TL |
| 11 x | 217,22 TL | 2.389,41 TL |
| 12 x | 202,17 TL | 2.426,07 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?