Bmw F10 - N47 B47 Motor Kulağı Vakumlu - Sağ ( Xdrive ) - Febi
M Performans olarak aracınız için ihtiyacınız olan yedek parça ve aksesuarlarla sizlerleyiz. Satın almadan önce güncel stok durumu ve aracınızla uyumluluğu hakkında temsilcilerimizden bilgi almanızı öneririz.
BMW F10 - N47 B47 Motor Kulağı Vakumlu - Sağ ( Xdrive ), Febi
BMW F10 - N47 B47 Motor Kulağı Vakumlu - Sağ, 2010-2017 BMW 5 Serisi F10/F11 modellerinde N47N, N47S1 ve B47 motor kodlarıyla çalışan xDrive sistemli araçlarda motor takozu olarak işlev görür. Febi tarafından OEM kalitesinde üretilen bu vakumlu bağlantı elemanı, motor bloğu ile şasi arasında elastik bağlantı sağlayarak motor titreşimlerini absorbe eder ve aktarılan gürültüyü azaltır. OEM numaraları 22117935144, 22116868304, 22116856328 ve 22116793270 ile tamamen uyumludur.
Hangi BMW Modellerinde Kullanılır?
Bu ürün BMW 5 Serisi (F10), BMW 5 Serisi (F10 LCI), BMW 5 Serisi (F11) ve BMW 5 Serisi (F11 LCI) modellerinde, N47S1 ve N47N ve B47 motor kodlarıyla 2010-2017 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Marka ve Üretici: Febi Bilstein Group tarafından OEM kalitesinde üretilmiştir
- Stok Kodu: FEBI 45590, OEM eşdeğer numaralarıyla doğrulanmış
- İşlev: Motor bloğu ile şasi arasında elastik bağlantı sağlayarak titreşim ve gürültü kontrolü
- Uyumlu Motor Türleri: N47N, N47S1 (1.6-2.0L dizel) ve B47 motor kodlarında kullanılır
- Araç Varyantı: Xdrive sistemli 5 Serisi Sedan ve Touring modellerine özel sağ taraf bağlantı
- Vakumlu Tasarım: Çalışan motora entegre kontrol sistemiyle daha iyi damping ve gürültü azaltımı
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numaraları | 22117935144, 22116868304, 22116856328, 22116793270 |
| Stok Kodu (SKU) | FEBI 45590 |
| Ürün Tipi | Motor Takozu - Vakumlu Elastik Bağlantı Elemanı |
| Pozisyon | Sağ Taraf (Engine Mount Right Side, Xdrive sistemli araçlar) |
| Üretici | Febi Bilstein Group (OEM kalite yedek parça üreticisi) |
| Uyumlu Motor Kodları | N47N, N47S1, B47 |
Sık Sorulan Sorular
BMW F10 520d 2012 N47 motorlu araç için BMW F10 - N47 B47 Motor Kulağı Vakumlu - Sağ uyumlu mudur?
Evet, tam uyumludur. 2010-2013 F10 Sedan ve 2012-2016 F10 LCI modellerinde N47 motor kodlu araçlar için standart sağ taraf motor takozudur. Xdrive sistemli varyantlarda bu parça uyumlu olarak monte edilir.
Motor takozu (kulağı) bozulmuş olabilir belirtileri nelerdir?
Motor takozu arızasında araçta aşırı motor titreşimi, şasiden tıkırtı veya çıtırtı sesi, hızlanma sırasında şasinin öne arkaya hareket ettiğinin hissedilmesi ve düşük hızda çalışırken gövdenin sallantılı olması gibi semptomlar görülür. Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız takozu değiştirmelisiniz.
Febi markası motor takozu uyumlu BMW parçayla aynı kalitede midir?
Evet, Febi Bilstein Group BMW'nin OEM tedarikçilerinden biridir ve FEBI 45590 kodlu bu parça OEM 22117935144 vb. numaralarıyla birebir eşdeğerdir. Aynı mühendislik standartları ve dayanıklılık sertifikasyonlarını taşır.
Sağ motor kulağı kaç yılda bir değiştirilmelidir?
Motor kulağı arızası ortaya çıkana kadar değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak 100-120 bin km'de ve 10 yıl sonra prevetif olarak kontrol edilmesi önerilir. Arıza belirtileri gösterirse derhal değiştirilmelidir.
BMW F10 - N47 B47 Motor Kulağı Vakumlu - Sağ ve diğer motor aksesuarları hakkında detaylı bilgi için M Performans ürün sayfasını inceleyebilir, teknik destek için iletişime geçebilirsiniz.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
İptal ve İade Şartları
İletişim
1. Sipariş İptali
Siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. İptal talebinizi bilgi@mperformans.com adresine, sipariş numaranız ile birlikte iletiniz.
- Kargoya verilmeden önce: Sipariş iptal edilir ve ödeme, ödeme yönteminize göre iade edilir.
- Kargoya verildikten sonra: Sipariş iptali yerine iade süreci uygulanır.
2. Cayma Hakkı (14 Gün)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında; ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cayma hakkınızı kullanmak için bu süre içinde bilgi@mperformans.com adresine yazılı bildirim yapmanız yeterlidir.
3. Cayma Hakkının Kullanım Şartları
İade edilecek ürünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
- Kullanılmamış ve hasarsız olmalı,
- Ürün, mümkünse orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları/evrakları ile gönderilmeli,
- Yeniden satılabilirliğini kaybetmemiş olmalı,
- İade paketinin içine sipariş numarası ve iletişim bilgileri eklenmeli.
Not: Ürünün iade sürecinde zarar görmemesi için, kargo paketlemesi uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Cayma Hakkı Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
- Alıcı talebine göre özel olarak tedarik edilen / siparişe özel getirilen ürünler,
- Montajı yapılmış, kullanılmış veya denenmiş (kullanım izli) ürünler,
- Ambalajı açılmış ve tekrar satışı mümkün olmayan ürünler,
- Ürünün yanlış kullanımından veya hatalı montajından kaynaklı hasarlar.
Yedek parça ürünlerinde montaj ve kullanım, çoğu üründe yeniden satılabilirliği etkileyebileceğinden; iade öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Hatalı / Ayıplı Ürün (Değişim veya İade)
Teslim aldığınız üründe üretim kaynaklı ayıp, hasar veya yanlış ürün teslimi olması halinde, durumu teslimden sonra makul süre içerisinde bize bildiriniz.
- Hatalı/ayıplı ürünlerde iade veya değişim talebi değerlendirilebilir.
- Bu durumlarda iade kargo bedeli, inceleme sonucu hatanın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde Satıcı tarafından karşılanır.
6. İade Süreci
- Adım 1: İade talebinizi e-posta ile iletin (sipariş numarası + ürün bilgisi + iade nedeni).
- Adım 2: Ürünü, uygun şekilde paketleyerek kargo ile gönderin.
- Adım 3: Ürün depomuza ulaştıktan sonra 1–3 iş günü içinde kontrol edilir.
- Adım 4: Uygun bulunması halinde bedel iadesi başlatılır.
7. Bedel İadesi
Cayma hakkının usulüne uygun kullanılması ve iade ürünün tarafımıza ulaşması halinde, ürün bedeli (varsa mevzuata uygun kesintiler hariç) 14 gün içerisinde, Alıcı’nın ödeme yaptığı yönteme göre iade edilir.
Banka/ödeme kuruluşlarının işlem süreleri nedeniyle iadenin hesabınıza yansıması ek süre alabilir.
8. Kargo Ücreti
- Cayma hakkı (keyfi iade): İade kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
- Hatalı/ayıplı/yanlış ürün: İnceleme sonucu Satıcı kaynaklı olduğu teyit edilirse kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanır.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Taksit SeçenekleriPayTR
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.499,90 TL | 3.499,90 TL |
| 2 x | 1.847,77 TL | 3.695,54 TL |
| 3 x | 1.253,90 TL | 3.761,69 TL |
| 4 x | 956,87 TL | 3.827,49 TL |
| 5 x | 778,59 TL | 3.892,94 TL |
| 6 x | 659,85 TL | 3.959,09 TL |
| 7 x | 574,98 TL | 4.024,89 TL |
| 8 x | 511,38 TL | 4.091,03 TL |
| 9 x | 461,87 TL | 4.156,83 TL |
| 10 x | 422,30 TL | 4.222,98 TL |
| 11 x | 389,89 TL | 4.288,78 TL |
| 12 x | 362,88 TL | 4.354,58 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.499,90 TL | 3.499,90 TL |
| 2 x | 1.847,77 TL | 3.695,54 TL |
| 3 x | 1.253,90 TL | 3.761,69 TL |
| 4 x | 956,87 TL | 3.827,49 TL |
| 5 x | 778,59 TL | 3.892,94 TL |
| 6 x | 659,85 TL | 3.959,09 TL |
| 7 x | 574,98 TL | 4.024,89 TL |
| 8 x | 511,38 TL | 4.091,03 TL |
| 9 x | 461,87 TL | 4.156,83 TL |
| 10 x | 422,30 TL | 4.222,98 TL |
| 11 x | 389,89 TL | 4.288,78 TL |
| 12 x | 362,88 TL | 4.354,58 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.499,90 TL | 3.499,90 TL |
| 2 x | 1.847,77 TL | 3.695,54 TL |
| 3 x | 1.253,90 TL | 3.761,69 TL |
| 4 x | 956,87 TL | 3.827,49 TL |
| 5 x | 778,59 TL | 3.892,94 TL |
| 6 x | 659,85 TL | 3.959,09 TL |
| 7 x | 574,98 TL | 4.024,89 TL |
| 8 x | 511,38 TL | 4.091,03 TL |
| 9 x | 461,87 TL | 4.156,83 TL |
| 10 x | 422,30 TL | 4.222,98 TL |
| 11 x | 389,89 TL | 4.288,78 TL |
| 12 x | 362,88 TL | 4.354,58 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.499,90 TL | 3.499,90 TL |
| 2 x | 1.847,77 TL | 3.695,54 TL |
| 3 x | 1.253,90 TL | 3.761,69 TL |
| 4 x | 956,87 TL | 3.827,49 TL |
| 5 x | 778,59 TL | 3.892,94 TL |
| 6 x | 659,85 TL | 3.959,09 TL |
| 7 x | 574,98 TL | 4.024,89 TL |
| 8 x | 511,38 TL | 4.091,03 TL |
| 9 x | 461,87 TL | 4.156,83 TL |
| 10 x | 422,30 TL | 4.222,98 TL |
| 11 x | 389,89 TL | 4.288,78 TL |
| 12 x | 362,88 TL | 4.354,58 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.499,90 TL | 3.499,90 TL |
| 2 x | 1.847,77 TL | 3.695,54 TL |
| 3 x | 1.253,90 TL | 3.761,69 TL |
| 4 x | 956,87 TL | 3.827,49 TL |
| 5 x | 778,59 TL | 3.892,94 TL |
| 6 x | 659,85 TL | 3.959,09 TL |
| 7 x | 574,98 TL | 4.024,89 TL |
| 8 x | 511,38 TL | 4.091,03 TL |
| 9 x | 461,87 TL | 4.156,83 TL |
| 10 x | 422,30 TL | 4.222,98 TL |
| 11 x | 389,89 TL | 4.288,78 TL |
| 12 x | 362,88 TL | 4.354,58 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.499,90 TL | 3.499,90 TL |
| 2 x | 1.847,77 TL | 3.695,54 TL |
| 3 x | 1.253,90 TL | 3.761,69 TL |
| 4 x | 956,87 TL | 3.827,49 TL |
| 5 x | 778,59 TL | 3.892,94 TL |
| 6 x | 659,85 TL | 3.959,09 TL |
| 7 x | 574,98 TL | 4.024,89 TL |
| 8 x | 511,38 TL | 4.091,03 TL |
| 9 x | 461,87 TL | 4.156,83 TL |
| 10 x | 422,30 TL | 4.222,98 TL |
| 11 x | 389,89 TL | 4.288,78 TL |
| 12 x | 362,88 TL | 4.354,58 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.499,90 TL | 3.499,90 TL |
| 2 x | 1.847,77 TL | 3.695,54 TL |
| 3 x | 1.253,90 TL | 3.761,69 TL |
| 4 x | 956,87 TL | 3.827,49 TL |
| 5 x | 778,59 TL | 3.892,94 TL |
| 6 x | 659,85 TL | 3.959,09 TL |
| 7 x | 574,98 TL | 4.024,89 TL |
| 8 x | 511,38 TL | 4.091,03 TL |
| 9 x | 461,87 TL | 4.156,83 TL |
| 10 x | 422,30 TL | 4.222,98 TL |
| 11 x | 389,89 TL | 4.288,78 TL |
| 12 x | 362,88 TL | 4.354,58 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.499,90 TL | 3.499,90 TL |
| 2 x | 1.847,77 TL | 3.695,54 TL |
| 3 x | 1.253,90 TL | 3.761,69 TL |
| 4 x | 956,87 TL | 3.827,49 TL |
| 5 x | 778,59 TL | 3.892,94 TL |
| 6 x | 659,85 TL | 3.959,09 TL |
| 7 x | 574,98 TL | 4.024,89 TL |
| 8 x | 511,38 TL | 4.091,03 TL |
| 9 x | 461,87 TL | 4.156,83 TL |
| 10 x | 422,30 TL | 4.222,98 TL |
| 11 x | 389,89 TL | 4.288,78 TL |
| 12 x | 362,88 TL | 4.354,58 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.499,90 TL | 3.499,90 TL |
| 2 x | 1.847,77 TL | 3.695,54 TL |
| 3 x | 1.253,90 TL | 3.761,69 TL |
| 4 x | 956,87 TL | 3.827,49 TL |
| 5 x | 778,59 TL | 3.892,94 TL |
| 6 x | 659,85 TL | 3.959,09 TL |
| 7 x | 574,98 TL | 4.024,89 TL |
| 8 x | 511,38 TL | 4.091,03 TL |
| 9 x | 461,87 TL | 4.156,83 TL |
| 10 x | 422,30 TL | 4.222,98 TL |
| 11 x | 389,89 TL | 4.288,78 TL |
| 12 x | 362,88 TL | 4.354,58 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?