Bmw F20 F45 F46 F48 - B37 Krank Kasnağı - Cıvatalı - Corteco
M Performans olarak aracınız için ihtiyacınız olan yedek parça ve aksesuarlarla sizlerleyiz. Satın almadan önce güncel stok durumu ve aracınızla uyumluluğu hakkında temsilcilerimizden bilgi almanızı öneririz.
BMW F20 F45 F46 F48 - B37 Krank Kasnağı - Cıvatalı, Corteco
BMW F20 F45 F46 F48 B37 Krank Kasnağı Cıvatalı, 2011-2019 yılları arasında üretilen BMW 1 Serisi (F20/F21), 2 Serisi Active Tourer (F45), 2 Serisi Gran Tourer (F46) ve X1 (F48) modellerinde B37 motor kodlu araçlarda motor bloğunun ön kısmına cıvata ile sabitlenerek krankşaft bağlantısını sağlar. Corteco tarafından üretilen bu parça, motor içindeki dönüşün sağlıklı aktarılmasında ve titreşim dengesinde önemli rol oynar. OEM 11238584913 kodlu OEM kalitesinde parça ile birebir uyumlu olarak tasarlanmıştır. Normal kullanım koşullarında 100-150 bin kilometrede veya motor tamiratı gereken durumlarda değiştirilmesi önerilir.
Araç Uyumluluğu
Bu krank kasnağı, 2011-2019 yılları arasında üretilen BMW F20 1 Serisi Sedan, F45 2 Serisi Active Tourer, F46 2 Serisi Gran Tourer ve F48 X1 modellerinde B37 motor kodıyla (N13B16 1.6L motor) uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Bağlantı Türü: Cıvatalı bağlantı motor bloğuna sabitlenir.
- Motor Uyumluluğu: B37 motor kodu (N13B16 1.6L) ile tam uyumlu.
- Üretici Kalitesi: Corteco markası OEM kalitesinde üretilmiş yedek parça.
- Uyumlu Araç Modelleri: F20, F45, F46, F48 kasa kodlarıyla donanımlı tüm varyantlar.
- İşlev: Motor bloğunun ön kısmında krankşaft ile bağlantı sağlayan, dönüş aktarımı yapan parça.
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numarası | 11238584913 |
| SKU/Stok Kodu | CORTECO 49444033 |
| Parça Tipi | Krank Kasnağı (Cıvatalı) |
| Uyumlu Motor Kodu | B37 (N13B16 1.6L Benzin) |
| Uyumlu Araç Modelleri | BMW F20, F45, F46, F48 (2011-2019) |
| Üretici | Corteco |
Sık Sorulan Sorular
BMW F20 F45 F46 F48 B37 Krank Kasnağı hangi araçlara uyumludur?
Bu krank kasnağı 2011-2019 model yılları arasında BMW F20 1 Serisi Sedan, F45 2 Serisi Active Tourer, F46 2 Serisi Gran Tourer ve F48 X1 modellerinde B37 motor kodlu araçlara uyumludur. Motor kodunuz N13B16 1.6L ise bu parça tamamen uyumludur.
Krank kasnağı ne işe yarar ve işareti nedir?
Krank kasnağı, motor bloğunun ön kısmında krankşaft ile bağlantı sağlayan ve motor dönüşünü aktaran parçadır. Bozulma belirtileri arasında motor çıkışında titreşim, anormal motor sesi ve motor uyarı lambası yanması yer alır.
Corteco BMW F20 F45 F46 F48 B37 Krank Kasnağı ne zaman değiştirilmelidir?
Normal işletim koşullarında 100-150 bin kilometrede veya motor tamiratı sırasında değiştirilmesi önerilir. Aşırı ısı, aşırı yükleme veya yönetim sorunlarında daha erken hasar meydana gelebilir.
CORTECO 49444033 uyumlu BMW parçasının yerine kullanılabilir mi?
Evet, Corteco markası OEM kalitesinde üretilir ve CORTECO 49444033 kodu OEM 11238584913 ile birebir uyumludur. BMW servis standartlarına uygun olarak tasarlanmış yedek parçadır.
BMW F20 F45 F46 F48 B37 Krank Kasnağı Cıvatalı ve uyumlu diğer motor parçaları hakkında detaylı bilgi için m performans ile iletişime geçebilirsiniz. Stoktan kargo gönderimine hazır.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
İptal ve İade Şartları
İletişim
1. Sipariş İptali
Siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. İptal talebinizi bilgi@mperformans.com adresine, sipariş numaranız ile birlikte iletiniz.
- Kargoya verilmeden önce: Sipariş iptal edilir ve ödeme, ödeme yönteminize göre iade edilir.
- Kargoya verildikten sonra: Sipariş iptali yerine iade süreci uygulanır.
2. Cayma Hakkı (14 Gün)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında; ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cayma hakkınızı kullanmak için bu süre içinde bilgi@mperformans.com adresine yazılı bildirim yapmanız yeterlidir.
3. Cayma Hakkının Kullanım Şartları
İade edilecek ürünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
- Kullanılmamış ve hasarsız olmalı,
- Ürün, mümkünse orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları/evrakları ile gönderilmeli,
- Yeniden satılabilirliğini kaybetmemiş olmalı,
- İade paketinin içine sipariş numarası ve iletişim bilgileri eklenmeli.
Not: Ürünün iade sürecinde zarar görmemesi için, kargo paketlemesi uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Cayma Hakkı Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
- Alıcı talebine göre özel olarak tedarik edilen / siparişe özel getirilen ürünler,
- Montajı yapılmış, kullanılmış veya denenmiş (kullanım izli) ürünler,
- Ambalajı açılmış ve tekrar satışı mümkün olmayan ürünler,
- Ürünün yanlış kullanımından veya hatalı montajından kaynaklı hasarlar.
Yedek parça ürünlerinde montaj ve kullanım, çoğu üründe yeniden satılabilirliği etkileyebileceğinden; iade öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Hatalı / Ayıplı Ürün (Değişim veya İade)
Teslim aldığınız üründe üretim kaynaklı ayıp, hasar veya yanlış ürün teslimi olması halinde, durumu teslimden sonra makul süre içerisinde bize bildiriniz.
- Hatalı/ayıplı ürünlerde iade veya değişim talebi değerlendirilebilir.
- Bu durumlarda iade kargo bedeli, inceleme sonucu hatanın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde Satıcı tarafından karşılanır.
6. İade Süreci
- Adım 1: İade talebinizi e-posta ile iletin (sipariş numarası + ürün bilgisi + iade nedeni).
- Adım 2: Ürünü, uygun şekilde paketleyerek kargo ile gönderin.
- Adım 3: Ürün depomuza ulaştıktan sonra 1–3 iş günü içinde kontrol edilir.
- Adım 4: Uygun bulunması halinde bedel iadesi başlatılır.
7. Bedel İadesi
Cayma hakkının usulüne uygun kullanılması ve iade ürünün tarafımıza ulaşması halinde, ürün bedeli (varsa mevzuata uygun kesintiler hariç) 14 gün içerisinde, Alıcı’nın ödeme yaptığı yönteme göre iade edilir.
Banka/ödeme kuruluşlarının işlem süreleri nedeniyle iadenin hesabınıza yansıması ek süre alabilir.
8. Kargo Ücreti
- Cayma hakkı (keyfi iade): İade kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
- Hatalı/ayıplı/yanlış ürün: İnceleme sonucu Satıcı kaynaklı olduğu teyit edilirse kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanır.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Taksit SeçenekleriPayTR
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.899,90 TL | 7.899,90 TL |
| 2 x | 4.170,75 TL | 8.341,50 TL |
| 3 x | 2.830,27 TL | 8.490,81 TL |
| 4 x | 2.159,83 TL | 8.639,33 TL |
| 5 x | 1.757,41 TL | 8.787,06 TL |
| 6 x | 1.489,39 TL | 8.936,37 TL |
| 7 x | 1.297,84 TL | 9.084,89 TL |
| 8 x | 1.154,27 TL | 9.234,19 TL |
| 9 x | 1.042,52 TL | 9.382,71 TL |
| 10 x | 953,20 TL | 9.532,02 TL |
| 11 x | 880,05 TL | 9.680,54 TL |
| 12 x | 819,09 TL | 9.829,06 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.899,90 TL | 7.899,90 TL |
| 2 x | 4.170,75 TL | 8.341,50 TL |
| 3 x | 2.830,27 TL | 8.490,81 TL |
| 4 x | 2.159,83 TL | 8.639,33 TL |
| 5 x | 1.757,41 TL | 8.787,06 TL |
| 6 x | 1.489,39 TL | 8.936,37 TL |
| 7 x | 1.297,84 TL | 9.084,89 TL |
| 8 x | 1.154,27 TL | 9.234,19 TL |
| 9 x | 1.042,52 TL | 9.382,71 TL |
| 10 x | 953,20 TL | 9.532,02 TL |
| 11 x | 880,05 TL | 9.680,54 TL |
| 12 x | 819,09 TL | 9.829,06 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.899,90 TL | 7.899,90 TL |
| 2 x | 4.170,75 TL | 8.341,50 TL |
| 3 x | 2.830,27 TL | 8.490,81 TL |
| 4 x | 2.159,83 TL | 8.639,33 TL |
| 5 x | 1.757,41 TL | 8.787,06 TL |
| 6 x | 1.489,39 TL | 8.936,37 TL |
| 7 x | 1.297,84 TL | 9.084,89 TL |
| 8 x | 1.154,27 TL | 9.234,19 TL |
| 9 x | 1.042,52 TL | 9.382,71 TL |
| 10 x | 953,20 TL | 9.532,02 TL |
| 11 x | 880,05 TL | 9.680,54 TL |
| 12 x | 819,09 TL | 9.829,06 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.899,90 TL | 7.899,90 TL |
| 2 x | 4.170,75 TL | 8.341,50 TL |
| 3 x | 2.830,27 TL | 8.490,81 TL |
| 4 x | 2.159,83 TL | 8.639,33 TL |
| 5 x | 1.757,41 TL | 8.787,06 TL |
| 6 x | 1.489,39 TL | 8.936,37 TL |
| 7 x | 1.297,84 TL | 9.084,89 TL |
| 8 x | 1.154,27 TL | 9.234,19 TL |
| 9 x | 1.042,52 TL | 9.382,71 TL |
| 10 x | 953,20 TL | 9.532,02 TL |
| 11 x | 880,05 TL | 9.680,54 TL |
| 12 x | 819,09 TL | 9.829,06 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.899,90 TL | 7.899,90 TL |
| 2 x | 4.170,75 TL | 8.341,50 TL |
| 3 x | 2.830,27 TL | 8.490,81 TL |
| 4 x | 2.159,83 TL | 8.639,33 TL |
| 5 x | 1.757,41 TL | 8.787,06 TL |
| 6 x | 1.489,39 TL | 8.936,37 TL |
| 7 x | 1.297,84 TL | 9.084,89 TL |
| 8 x | 1.154,27 TL | 9.234,19 TL |
| 9 x | 1.042,52 TL | 9.382,71 TL |
| 10 x | 953,20 TL | 9.532,02 TL |
| 11 x | 880,05 TL | 9.680,54 TL |
| 12 x | 819,09 TL | 9.829,06 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.899,90 TL | 7.899,90 TL |
| 2 x | 4.170,75 TL | 8.341,50 TL |
| 3 x | 2.830,27 TL | 8.490,81 TL |
| 4 x | 2.159,83 TL | 8.639,33 TL |
| 5 x | 1.757,41 TL | 8.787,06 TL |
| 6 x | 1.489,39 TL | 8.936,37 TL |
| 7 x | 1.297,84 TL | 9.084,89 TL |
| 8 x | 1.154,27 TL | 9.234,19 TL |
| 9 x | 1.042,52 TL | 9.382,71 TL |
| 10 x | 953,20 TL | 9.532,02 TL |
| 11 x | 880,05 TL | 9.680,54 TL |
| 12 x | 819,09 TL | 9.829,06 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.899,90 TL | 7.899,90 TL |
| 2 x | 4.170,75 TL | 8.341,50 TL |
| 3 x | 2.830,27 TL | 8.490,81 TL |
| 4 x | 2.159,83 TL | 8.639,33 TL |
| 5 x | 1.757,41 TL | 8.787,06 TL |
| 6 x | 1.489,39 TL | 8.936,37 TL |
| 7 x | 1.297,84 TL | 9.084,89 TL |
| 8 x | 1.154,27 TL | 9.234,19 TL |
| 9 x | 1.042,52 TL | 9.382,71 TL |
| 10 x | 953,20 TL | 9.532,02 TL |
| 11 x | 880,05 TL | 9.680,54 TL |
| 12 x | 819,09 TL | 9.829,06 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.899,90 TL | 7.899,90 TL |
| 2 x | 4.170,75 TL | 8.341,50 TL |
| 3 x | 2.830,27 TL | 8.490,81 TL |
| 4 x | 2.159,83 TL | 8.639,33 TL |
| 5 x | 1.757,41 TL | 8.787,06 TL |
| 6 x | 1.489,39 TL | 8.936,37 TL |
| 7 x | 1.297,84 TL | 9.084,89 TL |
| 8 x | 1.154,27 TL | 9.234,19 TL |
| 9 x | 1.042,52 TL | 9.382,71 TL |
| 10 x | 953,20 TL | 9.532,02 TL |
| 11 x | 880,05 TL | 9.680,54 TL |
| 12 x | 819,09 TL | 9.829,06 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.899,90 TL | 7.899,90 TL |
| 2 x | 4.170,75 TL | 8.341,50 TL |
| 3 x | 2.830,27 TL | 8.490,81 TL |
| 4 x | 2.159,83 TL | 8.639,33 TL |
| 5 x | 1.757,41 TL | 8.787,06 TL |
| 6 x | 1.489,39 TL | 8.936,37 TL |
| 7 x | 1.297,84 TL | 9.084,89 TL |
| 8 x | 1.154,27 TL | 9.234,19 TL |
| 9 x | 1.042,52 TL | 9.382,71 TL |
| 10 x | 953,20 TL | 9.532,02 TL |
| 11 x | 880,05 TL | 9.680,54 TL |
| 12 x | 819,09 TL | 9.829,06 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?