Bmw F39 F45 F46 F48 - B47 Emme Manifoldu - Ossca
M Performans olarak aracınız için ihtiyacınız olan yedek parça ve aksesuarlarla sizlerleyiz. Satın almadan önce güncel stok durumu ve aracınızla uyumluluğu hakkında temsilcilerimizden bilgi almanızı öneririz.
BMW F39 F45 F46 F48 - B47 Emme Manifoldu, Ossca
BMW F39 F45 F46 F48 B47 Emme Manifoldu, 2013-2023 model yılları arasında üretilen BMW 2 Serisi, Mini ve X1/X2 modellerinde hava girişi kontrolü sağlayan kritik motor bileşenidir. B47 motor kodu ile tam uyumlu olan bu emme manifoldu, hava sistemi verimliliğini optimum düzeyde tutarak motor performansını etkiler. OEM 11618513653 kodlu OEM kalitesinde parça ile birebir uyumludur. Ossca markası yedek parça, uzun vadeli güvenilir çalışma garantisi ile sunulur.
Hangi BMW Modellerinde Kullanılır?
Bu ürün BMW X1 (X1 F48), BMW X1 (X1 F48 LCI), BMW X2 (X2 F39), BMW MINI (MINI F56) ve BMW MINI (MINI F55) modellerinde, B47 motor kodlarıyla 2013-2023 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Ürün Tipi: Motor emme manifoldu, hava sistemi kontrolü elemanı
- OEM Uyumluluğu: OEM 11618513653 kodlu OEM kalitesinde parça ile birebir uyumlu
- Motor Kodu: B47 motor (1.5L turbo dizel) için özel tasarlanmış
- Model Yelpazesi: BMW 2 Serisi F45/F46, Mini Clubman/Countryman, Mini F55/F56, X1 F48, X2 F39
- Marka Kalitesi: Ossca yedek parça, OEM standartlarında üretimi
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numarası | 11618513653 |
| Ürün Kodu (SKU) | OSSCA 86757 |
| Ürün Tipi | Emme Manifoldu (Intake Manifold) |
| Motor Kodu | B47 (1.5L turbo dizel) |
| Araç Uyumu | BMW F45, F46, F48, F39 ve Mini F55, F56, Clubman, Countryman |
Sık Sorulan Sorular
BMW F45 F46 emme manifoldu B47 motorda ne işe yarar?
Emme manifoldu, hava filtresi ile silindir bloku arasında hava akışını kontrol ederek motor verimini, yakıt ekonomisini ve performansını etkileyen kritik bileşendir. Hava girişini dengeleyerek motor çalışmasını düzenler.
Ossca markası manifold OEM 11618513653'e eşdeğer midir?
Evet, Ossca 86757 modeli OEM 11618513653 kodlu OEM kalitesinde parça ile birebir uyumludur ve OEM standartlarında üretilmiştir. BMW kalite kriterleri için yedek parça olarak güvenle kullanılabilir.
Emme manifoldu bozulduğunun belirtileri nelerdir?
Hava sızıntısı, motor titreşimi, güç kaybı, yakıt tüketiminde artış ve motor kontrol ışığının yanması tipik belirtilerdir. Bu durumda derhal kontrol ve değişim yapılmalıdır.
Hangi BMW ve Mini modelleri bu emme manifoldunu kullanır?
BMW 2 Serisi F45 Active, F46 Gran, Mini Clubman, Mini Countryman, Mini F55/F56, BMW X1 F48 ve X2 F39 modelleri 2013-2023 yılları arasında B47 motor ile bu manifoldu kullanır.
BMW F39 F45 F46 F48 B47 Emme Manifoldu ve diğer motor bileşenleri için M Performans'ta detaylı bilgi ve siparişi gerçekleştirebilirsiniz. Teknik danışmanlık ve stok bilgisi için iletişime geçebilirsiniz.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
İptal ve İade Şartları
İletişim
1. Sipariş İptali
Siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. İptal talebinizi bilgi@mperformans.com adresine, sipariş numaranız ile birlikte iletiniz.
- Kargoya verilmeden önce: Sipariş iptal edilir ve ödeme, ödeme yönteminize göre iade edilir.
- Kargoya verildikten sonra: Sipariş iptali yerine iade süreci uygulanır.
2. Cayma Hakkı (14 Gün)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında; ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cayma hakkınızı kullanmak için bu süre içinde bilgi@mperformans.com adresine yazılı bildirim yapmanız yeterlidir.
3. Cayma Hakkının Kullanım Şartları
İade edilecek ürünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
- Kullanılmamış ve hasarsız olmalı,
- Ürün, mümkünse orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları/evrakları ile gönderilmeli,
- Yeniden satılabilirliğini kaybetmemiş olmalı,
- İade paketinin içine sipariş numarası ve iletişim bilgileri eklenmeli.
Not: Ürünün iade sürecinde zarar görmemesi için, kargo paketlemesi uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Cayma Hakkı Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
- Alıcı talebine göre özel olarak tedarik edilen / siparişe özel getirilen ürünler,
- Montajı yapılmış, kullanılmış veya denenmiş (kullanım izli) ürünler,
- Ambalajı açılmış ve tekrar satışı mümkün olmayan ürünler,
- Ürünün yanlış kullanımından veya hatalı montajından kaynaklı hasarlar.
Yedek parça ürünlerinde montaj ve kullanım, çoğu üründe yeniden satılabilirliği etkileyebileceğinden; iade öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Hatalı / Ayıplı Ürün (Değişim veya İade)
Teslim aldığınız üründe üretim kaynaklı ayıp, hasar veya yanlış ürün teslimi olması halinde, durumu teslimden sonra makul süre içerisinde bize bildiriniz.
- Hatalı/ayıplı ürünlerde iade veya değişim talebi değerlendirilebilir.
- Bu durumlarda iade kargo bedeli, inceleme sonucu hatanın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde Satıcı tarafından karşılanır.
6. İade Süreci
- Adım 1: İade talebinizi e-posta ile iletin (sipariş numarası + ürün bilgisi + iade nedeni).
- Adım 2: Ürünü, uygun şekilde paketleyerek kargo ile gönderin.
- Adım 3: Ürün depomuza ulaştıktan sonra 1–3 iş günü içinde kontrol edilir.
- Adım 4: Uygun bulunması halinde bedel iadesi başlatılır.
7. Bedel İadesi
Cayma hakkının usulüne uygun kullanılması ve iade ürünün tarafımıza ulaşması halinde, ürün bedeli (varsa mevzuata uygun kesintiler hariç) 14 gün içerisinde, Alıcı’nın ödeme yaptığı yönteme göre iade edilir.
Banka/ödeme kuruluşlarının işlem süreleri nedeniyle iadenin hesabınıza yansıması ek süre alabilir.
8. Kargo Ücreti
- Cayma hakkı (keyfi iade): İade kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
- Hatalı/ayıplı/yanlış ürün: İnceleme sonucu Satıcı kaynaklı olduğu teyit edilirse kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanır.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Taksit SeçenekleriPayTR
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 9.999,90 TL | 9.999,90 TL |
| 2 x | 5.279,45 TL | 10.558,89 TL |
| 3 x | 3.582,63 TL | 10.747,89 TL |
| 4 x | 2.733,97 TL | 10.935,89 TL |
| 5 x | 2.224,58 TL | 11.122,89 TL |
| 6 x | 1.885,31 TL | 11.311,89 TL |
| 7 x | 1.642,84 TL | 11.499,89 TL |
| 8 x | 1.461,11 TL | 11.688,88 TL |
| 9 x | 1.319,65 TL | 11.876,88 TL |
| 10 x | 1.206,59 TL | 12.065,88 TL |
| 11 x | 1.113,99 TL | 12.253,88 TL |
| 12 x | 1.036,82 TL | 12.441,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 9.999,90 TL | 9.999,90 TL |
| 2 x | 5.279,45 TL | 10.558,89 TL |
| 3 x | 3.582,63 TL | 10.747,89 TL |
| 4 x | 2.733,97 TL | 10.935,89 TL |
| 5 x | 2.224,58 TL | 11.122,89 TL |
| 6 x | 1.885,31 TL | 11.311,89 TL |
| 7 x | 1.642,84 TL | 11.499,89 TL |
| 8 x | 1.461,11 TL | 11.688,88 TL |
| 9 x | 1.319,65 TL | 11.876,88 TL |
| 10 x | 1.206,59 TL | 12.065,88 TL |
| 11 x | 1.113,99 TL | 12.253,88 TL |
| 12 x | 1.036,82 TL | 12.441,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 9.999,90 TL | 9.999,90 TL |
| 2 x | 5.279,45 TL | 10.558,89 TL |
| 3 x | 3.582,63 TL | 10.747,89 TL |
| 4 x | 2.733,97 TL | 10.935,89 TL |
| 5 x | 2.224,58 TL | 11.122,89 TL |
| 6 x | 1.885,31 TL | 11.311,89 TL |
| 7 x | 1.642,84 TL | 11.499,89 TL |
| 8 x | 1.461,11 TL | 11.688,88 TL |
| 9 x | 1.319,65 TL | 11.876,88 TL |
| 10 x | 1.206,59 TL | 12.065,88 TL |
| 11 x | 1.113,99 TL | 12.253,88 TL |
| 12 x | 1.036,82 TL | 12.441,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 9.999,90 TL | 9.999,90 TL |
| 2 x | 5.279,45 TL | 10.558,89 TL |
| 3 x | 3.582,63 TL | 10.747,89 TL |
| 4 x | 2.733,97 TL | 10.935,89 TL |
| 5 x | 2.224,58 TL | 11.122,89 TL |
| 6 x | 1.885,31 TL | 11.311,89 TL |
| 7 x | 1.642,84 TL | 11.499,89 TL |
| 8 x | 1.461,11 TL | 11.688,88 TL |
| 9 x | 1.319,65 TL | 11.876,88 TL |
| 10 x | 1.206,59 TL | 12.065,88 TL |
| 11 x | 1.113,99 TL | 12.253,88 TL |
| 12 x | 1.036,82 TL | 12.441,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 9.999,90 TL | 9.999,90 TL |
| 2 x | 5.279,45 TL | 10.558,89 TL |
| 3 x | 3.582,63 TL | 10.747,89 TL |
| 4 x | 2.733,97 TL | 10.935,89 TL |
| 5 x | 2.224,58 TL | 11.122,89 TL |
| 6 x | 1.885,31 TL | 11.311,89 TL |
| 7 x | 1.642,84 TL | 11.499,89 TL |
| 8 x | 1.461,11 TL | 11.688,88 TL |
| 9 x | 1.319,65 TL | 11.876,88 TL |
| 10 x | 1.206,59 TL | 12.065,88 TL |
| 11 x | 1.113,99 TL | 12.253,88 TL |
| 12 x | 1.036,82 TL | 12.441,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 9.999,90 TL | 9.999,90 TL |
| 2 x | 5.279,45 TL | 10.558,89 TL |
| 3 x | 3.582,63 TL | 10.747,89 TL |
| 4 x | 2.733,97 TL | 10.935,89 TL |
| 5 x | 2.224,58 TL | 11.122,89 TL |
| 6 x | 1.885,31 TL | 11.311,89 TL |
| 7 x | 1.642,84 TL | 11.499,89 TL |
| 8 x | 1.461,11 TL | 11.688,88 TL |
| 9 x | 1.319,65 TL | 11.876,88 TL |
| 10 x | 1.206,59 TL | 12.065,88 TL |
| 11 x | 1.113,99 TL | 12.253,88 TL |
| 12 x | 1.036,82 TL | 12.441,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 9.999,90 TL | 9.999,90 TL |
| 2 x | 5.279,45 TL | 10.558,89 TL |
| 3 x | 3.582,63 TL | 10.747,89 TL |
| 4 x | 2.733,97 TL | 10.935,89 TL |
| 5 x | 2.224,58 TL | 11.122,89 TL |
| 6 x | 1.885,31 TL | 11.311,89 TL |
| 7 x | 1.642,84 TL | 11.499,89 TL |
| 8 x | 1.461,11 TL | 11.688,88 TL |
| 9 x | 1.319,65 TL | 11.876,88 TL |
| 10 x | 1.206,59 TL | 12.065,88 TL |
| 11 x | 1.113,99 TL | 12.253,88 TL |
| 12 x | 1.036,82 TL | 12.441,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 9.999,90 TL | 9.999,90 TL |
| 2 x | 5.279,45 TL | 10.558,89 TL |
| 3 x | 3.582,63 TL | 10.747,89 TL |
| 4 x | 2.733,97 TL | 10.935,89 TL |
| 5 x | 2.224,58 TL | 11.122,89 TL |
| 6 x | 1.885,31 TL | 11.311,89 TL |
| 7 x | 1.642,84 TL | 11.499,89 TL |
| 8 x | 1.461,11 TL | 11.688,88 TL |
| 9 x | 1.319,65 TL | 11.876,88 TL |
| 10 x | 1.206,59 TL | 12.065,88 TL |
| 11 x | 1.113,99 TL | 12.253,88 TL |
| 12 x | 1.036,82 TL | 12.441,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 9.999,90 TL | 9.999,90 TL |
| 2 x | 5.279,45 TL | 10.558,89 TL |
| 3 x | 3.582,63 TL | 10.747,89 TL |
| 4 x | 2.733,97 TL | 10.935,89 TL |
| 5 x | 2.224,58 TL | 11.122,89 TL |
| 6 x | 1.885,31 TL | 11.311,89 TL |
| 7 x | 1.642,84 TL | 11.499,89 TL |
| 8 x | 1.461,11 TL | 11.688,88 TL |
| 9 x | 1.319,65 TL | 11.876,88 TL |
| 10 x | 1.206,59 TL | 12.065,88 TL |
| 11 x | 1.113,99 TL | 12.253,88 TL |
| 12 x | 1.036,82 TL | 12.441,88 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?